Coverage report: 92%
Files Functions Classes
coverage.py v7.9.2, created at 2025-07-29 14:55 +0000
File | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
qml_essentials/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% |
qml_essentials/ansaetze.py | 484 | 43 | 0 | 91% |
qml_essentials/coefficients.py | 213 | 16 | 0 | 92% |
qml_essentials/entanglement.py | 145 | 21 | 0 | 86% |
qml_essentials/expressibility.py | 78 | 2 | 0 | 97% |
qml_essentials/model.py | 405 | 33 | 0 | 92% |
qml_essentials/utils.py | 316 | 16 | 0 | 95% |
Total | 1641 | 131 | 0 | 92% |
No items found using the specified filter.